系(中心)学生日常表现考核一览表(15-16学年第2学期第19周)
发布时间:2016/07/12 点击:系(中心)学生日常表现考核一览表(15-16学年第2学期第19周) | |||||||||||
公寓纪律 | 公寓卫生 | 班级卫生 | 班级纪律 | 仪容仪表 | 学生考勤 | 督查秩序 | 校园安全 | 值班考勤 | 系部总评 | 系部排名 | |
计算机网络中心 | 99 | 80 | 74.5 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | -2 | 91.56 | 1 |
旅行社管理系 | 96.91 | 64.5 | 86.16 | 95.6 | 96.6 | 94.05 | 99 | 99 | -0.38 | 91.09 | 2 |
营养与烹饪系 | 97.4 | 79 | 81.64 | 84 | 98 | 90.66 | 99 | 99 | -1 | 90.09 | 3 |
饭店管理系 | 94.87 | 61 | 83.91 | 87.2 | 91.7 | 91.99 | 99 | 99 | -1.38 | 87.21 | 4 |
旅游外语系 | 86 | 66 | 74.25 | 78.75 | 91.75 | 87.15 | 99 | 99 | -4 |
上一篇:2021年山东旅游职业学院公开招聘工作人员考察体检公示
下一篇:无 版权所有:Copyright© 2013 All rights reserved. 鲁ICP备09105096号 |