根据省委组织部、省人力资源和社会保障厅《关于2019年省属事业单位公开招聘工作人员有关问题的通知》(鲁人社发〔2018〕66 号)要求,山东旅游职业学院 2019年公开招聘考试已经结束。根据规定,面试结束后,按笔试成绩和面试成绩各占50%的比例,百分制合成考试总成绩。同一招聘岗位应聘人员出现总成绩并列的,按笔试成绩由高分到低分确定进入考察范围人选。按照招聘岗位,根据应聘人员考试总成绩,由高分到低分不高于1:1.5的比例,确定进入考察范围人选,组织考察。对考察合格人员,按照招聘人数1:1的比例确定进入体检范围人选。现将参加等额考察体检人员及进入递补考察体检范围人员名单公布如下:
参加等额考察体检人员名单
序号 | 岗位 | 笔试准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
1 | 教师2 | 201901011 | 66.90 | 88.70 | 77.80 |
2 | 教师2 | 201901001 | 64.90 | 89.12 | 77.01 |
3 | 教师3 | 201902003 | 61.90 | 91.44 | 76.67 |
4 | 教师4 | 201903010 | 61.60 | 91.00 | 76.30 |
5 | 教师4 | 201903006 | 60.00 | 90.46 | 75.23 |
6 | 教师4 | 201903003 | 61.10 | 88.80 | 74.95 |
7 | 教师6 | 201904004 | 60.10 | 70.20 | 65.15 |
8 | 教师7 | 201905052 | 69.60 | 86.00 | 77.80 |
9 | 教师7 | 201905034 | 61.10 | 91.20 | 76.15 |
10 | 教师7 | 201905031 | 61.00 | 90.80 | 75.90 |
11 | 教师7 | 201905006 | 63.50 | 87.60 | 75.55 |
12 | 教师7 | 201905051 | 60.80 | 87.80 | 74.30 |
13 | 教师7 | 201905013 | 61.30 | 86.00 | 73.65 |
14 | 教师7 | 201905029 | 62.70 | 84.40 | 73.55 |
15 | 教师7 | 201905054 | 63.10 | 82.00 | 72.55 |
16 | 教师8 | 201906005 | 63.80 | 86.80 | 75.30 |
17 | 教师9 | 201907015 | 63.40 | 88.80 | 76.10 |
18 | 教师10 | 201908001 | 63.00 | 84.30 | 73.65 |
19 | 教师11 | 201909001 | 60.80 | 84.40 | 72.60 |
20 | 教师12 | 201910028 | 66.40 | 91.90 | 79.15 |
21 | 教师13 | 201911012 | 72.90 | 87.96 | 80.43 |
22 | 教师14 | 201912038 | 68.60 | 86.20 | 77.40 |
23 | 教师14 | 201912022 | 73.20 | 80.40 | 76.80 |
24 | 教师14 | 201912018 | 67.30 | 82.90 | 75.10 |
25 | 教师14 | 201912001 | 61.90 | 87.40 | 74.65 |
26 | 教师14 | 201912004 | 62.40 | 86.80 | 74.60 |
27 | 教师14 | 201912036 | 64.60 | 83.20 | 73.90 |
28 | 出纳 | 201913012 | 60.10 | 88.80 | 74.45 |
29 | 辅导员 | 201914149 | 73.00 | 91.40 | 82.20 |
30 | 辅导员 | 201914090 | 70.00 | 88.40 | 79.20 |
31 | 辅导员 | 201914185 | 66.50 | 90.30 | 78.40 |
32 | 辅导员 | 201914049 | 64.50 | 91.60 | 78.05 |
33 | 辅导员 | 201914011 | 62.90 | 92.40 | 77.65 |
34 | 辅导员 | 201914006 | 71.40 | 83.70 | 77.55 |
35 | 辅导员 | 201914076 | 64.80 | 89.70 | 77.25 |
36 | 辅导员 | 201914053 | 69.20 | 84.80 | 77.00 |
37 | 辅导员 | 201914020 | 65.90 | 87.30 | 76.60 |
38 | 辅导员 | 201914180 | 68.80 | 83.60 | 76.20 |
39 | 辅导员 | 201914145 | 65.30 | 86.30 | 75.80 |
40 | 辅导员 | 201914087 | 64.20 | 86.90 | 75.55 |
41 | 辅导员 | 201914151 | 61.90 | 87.90 | 74.90 |
进入递补考察体检范围人员名单
序号 | 岗位 | 笔试准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
1 | 教师2 | 201901002 | 62.90 | 87.54 | 75.22 |
2 | 教师3 | 201902008 | 61.20 | 84.84 | 73.02 |
3 | 教师4 | 201903008 | 60.60 | 84.50 | 72.55 |
4 | 教师7 | 201905001 | 61.70 | 82.52 | 72.11 |
5 | 教师7 | 201905024 | 61.40 | 82.20 | 71.80 |
6 | 教师8 | 201906002 | 60.20 | 80.30 | 70.25 |
7 | 教师9 | 201907006 | 60.20 | 82.90 | 71.55 |
8 | 教师12 | 201910019 | 72.80 | 82.50 | 77.65 |
9 | 教师13 | 201911009 | 69.60 | 90.28 | 79.94 |
10 | 教师14 | 201912010 | 66.80 | 80.00 | 73.40 |
11 | 教师14 | 201912014 | 65.00 | 81.60 | 73.30 |
12 | 出纳 | 201913001 | 60.60 | 85.70 | 73.15 |
13 | 辅导员 | 201914128 | 63.00 | 86.40 | 74.70 |
14 | 辅导员 | 201914054 | 62.90 | 86.40 | 74.65 |
15 | 辅导员 | 201914162 | 60.90 | 88.30 | 74.60 |
考察体检事宜另行通知,请相关应聘人员注意保持通讯畅通。
特此通知。
山东旅游职业学院
2019年10月17日