部门:办公室(信息公开工作办公室)
受理时间:08:30-11:30,14:00-16:00(周一至周五)
电话:0531-81920300,81920000
邮箱: sdts1991@126.com
部门:监察室
受理时间:08:30-11:30,14:00-16:00(周一至周五)
电话:0531-81920122
邮箱: lyxyjw@163.com
课程与教学计划
(一)人才培养模式
(文字描述,说明本专业采取的人才培养模式,体现出工学结合、校企合作,约200字)
(二)课程体系构建
描述基于市场调研、岗位能力分析形成课程体系的过程(包括素质课程体系、专业课程体系、实践课程体系),解释本专业课程体系的特点、特色。(文字描述约300字,图表中的知识、能力、素质与培养规格对应)
1.素质课程体系构建
(描述素质课程体系围绕德智体美劳培养的公共基础课、公共选修课等的构建思路、特点、组成,200字左右)
2.专业课程体系构建
(描述专业基础课程、专业课程构建)
表3 专业课程体系表
岗位名称 | 典型任务 | 职业行动能力要求 | 主干课程 | ||
专业能力 | 方法能力 | 社会能力 | |||
餐饮服务员 | 1.餐厅接待宾客服务 2.餐厅摆台服务 3.餐厅酒水服务、分菜服务工作 | 1.名菜点的特点; 2.零点、团体菜单编配知识; 3.餐厅服务知识; 4.分菜服务知识; 5.整形菜拆分操作。 | 1.具有探索新技术和自学新知识的能力; 2.具有独立制定工作计划的能力; 3.具有较好的分析和解决实际问题的能力; 4.具有开拓、创新能力; 5.具有查找资料获取信息的能力; 6.具有较强逻辑性和科学的思维方法能力。 | 1.服务意识、态度热情; 2.主动能动性; 3.敬业精神与责任感; 4.遵纪守法,遵守酒店的规章制度和员工守则。 | 对应的相关课程 |
前台服务员 | 1.客房预订; 2.客人住宿登记; 3.客人行李服务; 4.客人离店服务; 5.与酒店其他部门沟通与协调。 | 1.酒店前厅预订; 2.了解酒店客房的基本常识; 3.计算机操作知识; 4.英语口语表达能力; 5.酒店财务的相关知识; 6.相关的礼仪知识。 | |||
客房服务员 | 1.迎接住客前期准备; 2.客房应接服务; 3.客房对客服务; 4.会议布置服务; 5.对客房用品管理。 | 1.客房卫生相关标准; 2.客房设备、设施的配备知识; 3.客房布草洗涤的相关知识; 4.会议礼仪、服务知识; 5.客房用品保管知识。 |
3.实践课程体系
(描述实践教学体系的构建思路、特点、组成,200字左右)
(参考)“技能递进、能力渐升”,构建突出职业能力培养的实践教学体系,突出职业能力培养,根据技能学习规律,由简单到复杂,由单一到综合,按“基本技能(技术)—专项技能(技术)—综合技能(技术)”的逻辑主线,构建了“技能递进、能力渐升”的实践教学体系。实践教学体系包括公共实践教学环节、理实一体教学环节、专项与综合实训教学环节、竞赛类选修课程教学环节、岗位实习和毕业设计环节、第二课堂等,全程贯穿创新精神培养和职业素养养成。进行实践教学项目化改革,制定课程标准、优化教学设计、建设课程资源、完善教学组织,实施“教学做一体”教学模式。加强实践教学条件和专兼结合师资队伍建设,为教学实施提供有力保障,强化学生职业能力培养。
表4 实践课程体系表
第一学期 | 第二学期 | 第三学期 | 第四学期 | 第五学期 | 第六学期 | |
岗位实习、实习报告 | 岗位实习、实习报告 | |||||
第二课堂 | ||||||
竞赛活动 | ||||||
认识实习 | 线上线下结合 | |||||
综合实训 | ||||||
理实一体教学环节 | ||||||
公共实践环节 | 军事理论、训练及入学教育 |
文字说明,包括实践环节,200字。
表5学期周数分配表
一 | 16 | 3 | 1 | 20 | ||||
二 | 18 | 1 | 1 | 20 | ||||
三 | 18 | 1 | 1 | 20 | ||||
四 | 18 | 1 | 1 | 20 | ||||
五 | 20 | 4 | 24 | |||||
六 | 18 | 1 | 1 | 20 | ||||
总计 | 124 |
表6 各类课程学分数和学时数
课堂 教学 | 课程类别 | 学时 | 学时 比例 | 学分 | 学分 比例 | 学时分配 | |
理论 教学 | 实践 教学 | ||||||
公共基础课 | 258 | ||||||
公共选修课 | 252 | 14 | 126 | ||||
专业基础课 | |||||||
专业课 | |||||||
综合 实践 | 第二课堂 | - | - | 4 | |||
认识实习 | 16 | 1 | 16 | ||||
综合实训 | |||||||
岗位实习 | 480 | 20 | 48 | 432 | |||
实习报告 | 60 | 4 | 0 | 60 | |||
总计 | |||||||
实践实训课时占教学学时比例 |
表7教学进程表
课程类型 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 学时数 | 各学期授课周数与周学时 | 备注 | ||||||||
总计 | 实践 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | |||||||
20周 | 20周 | 20周 | 20周 | 20周 | 20周 | |||||||||
公共基础课 | 214110012 | 思想道德与法治 | 3 | 48 | 0 | 3 | ||||||||
214110021 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 2 | 90 | 0 | 5 | |||||||||
214110300 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | ||||||||||||
214090030 | 形势与政策 | 1 | 32 | 0 | 第1至4学期开设 | 每学期8学时 | ||||||||
214130021 | 军事理论 | 2 | 36 | 2 | ||||||||||
214130022 | 军事训练及入学教育 | 2 | 112 | 112 | 3周 | |||||||||
215090060 | 信息技术 | 2 | 32 | 16 | 2 | 证书计算学分 | ||||||||
211090010 | 基础英语1 | 2 | 32 | 0 | 2 | * | ||||||||
211090011 | 基础英语2 | 4 | 72 | 0 | 4 | |||||||||
201090010 | 公共体育 | 1 | 36 | 32 | 2 | |||||||||
201090030 | 体育选项课1 | 1 | 36 | 32 | 2 | |||||||||
201090031 | 体育选项课2 | 1 | 36 | 32 | 2 | |||||||||
212090040 | 体能测试 | 1 | / | / | √ | √ | 50分达标,2学年 | |||||||
212090030 | 礼仪修养 | 2 | 32 | 16 | 2 | |||||||||
214090041/214110090/222090010 | 大学语文/旅游美学/写作 | 2 | 32 | 2 | ||||||||||
222090020 | 中华优秀传统文化 | 2 | 36 | 2 | ||||||||||
221090010 | 安全教育 | 1 | 16 | 2 | 2 | 单双周开课 | ||||||||
210090010 | 旅游职业道德 | 1 | 16 | 2 | 单双周开课 | |||||||||
204090011 | 心理健康教育 | 2 | 36 | 0 | 2 | 网络课程学习、讲座 | ||||||||
205090010 | 职业发展与就业指导 | 1 | 18 | 2 | 单双周开课 | |||||||||
205090020 | 创新创业教育 | 1 | 18 | 2 | 单双周开课 | |||||||||
204090020 | 劳动教育 | 1 | 24 | 8 | 第一学年开设 | |||||||||
小计 | 38 | 790 | 250 | 13 | 15 | 2 | 6 | |||||||
公共选修课 | 公共选修课 | 14 | 252 | 126 | √ | √ | 线上线下结合 | |||||||
小计 | 14 | 252 | 126 | |||||||||||
专业基础课 | * | |||||||||||||
☆ | ||||||||||||||
☆ | ||||||||||||||
小计 | ||||||||||||||
专业课 | ||||||||||||||
小计 | ||||||||||||||
专业方向课 | ||||||||||||||
小计 | ||||||||||||||
综合实践课 | 201090040 | 认识实习 | 1 | 16 | 16 | 线上线下结合 | ||||||||
第二课堂 | 4 | / | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
综合实训 | 4 | 96 | 根据专业需要设置 | |||||||||||
岗位实习 | 20 | 480 | 432 | |||||||||||
实习报告 | 4 | 60 | 60 | |||||||||||
小计 | ||||||||||||||
合计 |
注:1. 带*课程为考试课;
2. 带☆课程为专业核心课程;
3. 括号内学时不计入总学时;
4.“√”表示开课学期,具体上课时间和方式不固定;
5.专业方向课属于专业课,专业下若设方向填写。
表8 公共选修课程一览表
课程名称 | 主要内容与要求 | 学时 |
公共选修课 | 共14学分,分校内课程和网络课程两类,分两学期开设。 | 252 |
表11 综合实践课程一览表
序号 | 课程名称 | 主要内容与要求 | 学时 |
1 | 第二课堂 | / | |
2 | 综合实训 | 各专业根据专业特点开设,如专项技能训练、校内实训等。 | |
3 | 认识实习 | 线上线下结合,通过网络端了解相关行业的活动,由学院组织到实习单位参观、观摩和体验,形成对实习单位和相关岗位的初步认识。 | 16 |
4 | 岗位实习 | 结合专业培养目标完成企业实习,内容包括企业文化、岗位知识等理论学习及顶岗实践。校企双方应共同制定实习计划,明确实习目标、实习任务,期间校企双方各派一名老师担任指导教师,给予阶段性评价及最终评价,学生完成实习,评价合格获得相应学分。 | 480 |
5 | 实习报告 | 结合专业岗位实习内容,撰写实习报告,经指导教师审核通过后,认定学分。 | 60 |