部门:办公室(信息公开工作办公室)
受理时间:08:30-11:30,14:00-16:00(周一至周五)
电话:0531-81920300,81920000
邮箱: sdts1991@126.com
部门:监察室
受理时间:08:30-11:30,14:00-16:00(周一至周五)
电话:0531-81920122
邮箱: lyxyjw@163.com
2021年山东旅游职业学院
公开招聘工作人员拟聘用人员名单公示
根据省委组织部、省人力资源和社会保障厅《关于2021年省属事业单位公开招聘工作人员有关问题的通知》(鲁人社字〔2020〕155号)等相关规定,按照岗位招聘计划,山东旅游职业学院组织完成了2021年公开招聘初级岗位工作人员考试、考察、体检等工作,现对拟聘用人员进行公示。公示期为7个工作日,自2021年12月13日至2021年12月21日(不含节假日)。公示期间,如对公示人选有异议,请及时向用人单位反映。
监督电话:(0531)81920308/81920318
山东旅游职业学院2021年公开招聘拟聘用人员名单公示 | |||||||||
序号 | 岗位等级 | 岗位名称 | 姓名 | 性别 | 考试成绩 | 名次 | 考核情况 | 体检结果 | 单位咨询电话 |
1 | 中级 | 教师1 | 岳纪文 | 男 | 75.4 | 1 | 合格 | 合格 | 0531-81920318 |
2 | 中级 | 教师2 | 刘 晓 | 女 | 75.8 | 1 | 合格 | 合格 | 0531-81920318 |
3 | 副高级 | 教师3 | 王 正 | 女 | 91.8 | 1 | 合格 | 合格 | 0531-81920318 |
4 | 中级 | 教师4 | 陈万强 | 男 | 80.1 | 1 | 合格 | 合格 | 0531-81920318 |
5 | 副高级 | 教师5 | 宋斐红 | 女 | 90.6 | 1 | 合格 | 合格 | 0531-81920318 |
6 | 副高级 | 教师6 | 胡 萍 | 女 | 92.2 | 1 | 合格 | 合格 | 0531-81920318 |
7 | 副高级 | 教师7 | 张记高 | 男 | 91.8 | 1 | 合格 | 合格 | 0531-81920318 |
8 | 初级 | 教师8 | 岳珊珊 | 女 | 76.8 | 2 | 合格 | 合格 | 0531-81920318 |
9 | 初级 | 教师8 | 陈 萌 | 女 | 76.8 | 3 | 合格 | 合格 | 0531-81920318 |
10 | 初级 | 教师8 | 法 莲 | 女 | 75.4 | 4 | 合格 | 合格 | 0531-81920318 |
11 | 初级 | 教师8 | 侯秀娟 | 女 | 73.6 | 5 | 合格 | 合格 | 0531-81920318 |
12 | 初级 | 教师9 | 路 伟 | 男 | 80.4 | 1 | 合格 | 合格 | 0531-81920318 |
13 | 初级 | 教师9 | 孙 鹏 | 男 | 79.4 | 2 | 合格 | 合格 | 0531-8192031 |
14 | 初级 | 教师10 | 刘晨辉 | 男 | 76 | 1 | 合格 | 合格 | 0531-81920318 |
15 | 初级 | 辅导员2 | 林洛洛 | 女 | 81.2 | 2 | 合格 | 合格 | 0531-81920318 |
16 | 初级 | 辅导员2 | 袁雯雯 | 女 | 77.6 | 3 | 合格 | 合格 | 0531-81920318 |
17 | 管理七级及以下 | 行政2 | 宋晨露 | 女 | 81.8 | 1 | 合格 | 合格 | 0531-81920318 |
18 | 初级 | 教辅4 | 邢 容 | 女 | 76.5 | 1 | 合格 | 合格 | 0531-81920318 |
19 | 初级 | 教辅7 | 张 越 | 女 | 75.2 | 1 | 合格 | 合格 | 0531-81920318 |
山东旅游职业学院
2021年12月13日