王彤彤等13名同学因个人原因向学院提出转专业申请,根据《山东旅游职业学院学生转专业管理办法》规定,经学校研究,同意王彤彤等13名同学的转专业要求。现将转专业通过学生名单进行公示,公示日期:7月8日—7月14日,如有异议请及时反映,联系电话:0531-81920508。转专业通过学生详细信息如下:
序号 | 姓名 | 学号 | 转出系 | 转出专业 | 转入系 | 转入专业 |
1 | 王彤彤 | 20240202231 | 旅游信息系 | 市场营销 | 旅游信息系 | 数字媒体技术 |
2 | 周旭 | 202404030116 | 旅游外语系 | 应用韩语 | 旅游外语系 | 旅游英语 |
3 | 华晟蛟 | 202404030111 | 旅游外语系 | 应用韩语 | 旅游外语系 | 旅游英语 |
4 | 孙心如 | 202407010219 | 烹饪与营养系 | 烹饪工艺与营养 | 烹饪与营养系 | 西式烹饪工艺 |
5 | 刘淼 | 202407010213 | 烹饪与营养系 | 烹饪工艺与营养 | 烹饪与营养系 | 中西面点工艺 |
6 | 张依凡 | 202407010232 | 烹饪与营养系 | 烹饪工艺与营养 | 烹饪与营养系 | 中西面点工艺 |
7 | 杨希冉 | 202407010227 | 烹饪与营养系 | 烹饪工艺与营养 | 烹饪与营养系 | 中西面点工艺 |
8 | 吕晓彤 | 202407010215 | 烹饪与营养系 | 烹饪工艺与营养 | 烹饪与营养系 | 中西面点工艺 |
9 | 刘雨雨 | 202407010214 | 烹饪与营养系 | 烹饪工艺与营养 | 烹饪与营养系 | 中西面点工艺 |
10 | 王蒙微 | 202407010221 | 烹饪与营养系 | 烹饪工艺与营养 | 烹饪与营养系 | 中西面点工艺 |
11 | 冯世磊 | 201801011307 | 酒店运营与管理系 | 餐饮管理 | 酒店运营与管理系 | 葡萄酒文化与营销 |
12 | 夏时雨 | 202407010538 | 烹饪与营养系 | 烹饪工艺与营养 | 旅游信息系 | 数字媒体技术 |
13 | 韩军豪 | 202407030148 | 烹饪与营养系 | 餐饮智能管理 | 烹饪与营养系 | 烹饪工艺与营养 |
学生工作处
2025年7月8日