关于查询2025年单独招生及综合评价招生拟录取结果的通知
2025年山东旅游职业学院综合评价招生拟录取分数线 | |||
序号 | 代号 | 专业名称 | 拟录取分数线 |
1 | A6 | 酒店管理与数字化运营 | 262 |
2 | A5 | 民宿管理与运营 | 252 |
3 | B6 | 旅游管理 | 263 |
4 | B7 | 导游 | 243 |
5 | B8 | 旅行社经营与管理 | 246 |
6 | C6 | 现代物业管理 | 235 |
7 | C7 | 空中乘务 | 248 |
8 | C8 | 民航安全技术管理 | 260 |
9 | C9 | 民航运输服务 | 245 |
10 | D6 | 烹饪工艺与营养 | 253 |
11 | D7 | 中西面点工艺 | 266 |
12 | E6 | 旅游英语 | 260 |
13 | E7 | 应用韩语 | 255 |
14 | F8 | 市场营销 | 268 |
2025年山东旅游职业学院高职(专科)单独招生拟录取分数线 | |||||
序号 | 代号 | 专业名称 | 专业类别 | 第一志愿拟录取分数线 | 第二志愿拟录取分数线 |
1 | A1 | 酒店管理与数字化运营 | 26酒店管理 | 361 | —— |
2 | A4 | 民宿管理与运营 | 26酒店管理 | 310 | 361 |
3 | A3 | 葡萄酒文化与营销 | 26酒店管理 | 296 | —— |
4 | B1 | 旅游管理 | 27旅游管理 | 335 | —— |
5 | B3 | 智慧景区开发与管理 | 27旅游管理 | 289 | 299 |
6 | B4 | 旅行社经营与管理 | 27旅游管理 | 260 | 316 |
7 | B5 | 研学旅行管理与服务 | 27旅游管理 | 323 | —— |
8 | C1 | 现代物业管理 | 28公共服务与管理 | 339 | —— |
9 | C2 | 空中乘务 | 26酒店管理 | 324 | —— |
10 | C3 | 民航安全技术管理 | 14运输 | 298 | —— |
11 | C4 | 民航运输服务 | 14运输 | 310 | —— |
12 | D1 | 烹饪工艺与营养 | 02烹饪 | 370 | —— |
13 | D2 | 中西面点工艺 | 02烹饪 | 365 | —— |
14 | D4 | 餐饮智能管理 | 02烹饪 | 357 | —— |
15 | E1 | 旅游英语 | 27旅游管理 | 317 | 268 |
16 | E2 | 旅游日语 | 27旅游管理 | 261 | 302 |
17 | E3 | 应用韩语 | 27旅游管理 | 285 | 283 |
18 | F1 | 数字媒体技术 | 15数字媒体 | 341 | —— |
19 | F2 | 电子商务 | 23电子商务 | 369 | —— |
20 | F3 | 智慧旅游技术应用 | 27旅游管理 | 300 | 302 |
21 | F4 | 市场营销 | 22市场营销 | 354 | —— |
22 | G1 | 公共文化服务与管理 | 28公共服务与管理 | 335 | —— |
根据《山东旅游职业学院2025年单独考试招生和综合评价招生章程》,录取过程中若出现最后一名考生同分,单独招生按照专业技能测试成绩、文化素质考试成绩的顺序进行录取;综合评价招生按照综合素质评价成绩、素质测试成绩的顺序进行录取。
录取结果查询电脑端地址:https://dwz.cn/afIv2YxR
录取结果查询手机端地址:
打开网页后,考生输入页面提示信息,账号为考生本人身份证号,密码为考生高考准考证号,输入验证码即可进入查询界面,点击录取结果查询即可。
查询时间:2025年4月2日16:00-4月5日16:00。如网页无法显示录取结果查询选项,建议更换网页浏览器或刷新网址。
电脑端登陆界面如下图示:
手机端登录界面如下图示:
山东旅游职业学院
2025年4月2日