2016年招生计划一览表(山东省) | ||||||||
系(中心) | 专业名称 | 学制 | 收费/年 | 专业说明 | 春季高考 | 夏季高考 | 招生计划合计 | |
科类 | 计划 | |||||||
饭店管理系 | 酒店管理 | 3年 | 5000元 | 旅游服务 | 80 | 305 | 385 | |
酒店管理衔接济南大学 | 3年 | 5000元 | 80 | 80 | ||||
餐饮管理 | 3年 | 5000元 | 30 | 30 | ||||
人力资源管理 | 3年 | 5000元 | 40 | 40 | ||||
会展策划与管理 | 3年 | 5000元 | 30 | 30 | ||||
旅行社管理系 | 旅行社经营管理 | 3年 | 5000元 | 旅游服务 | 30 | 49 | 79 | |
导游 | 3年 | 5000元 | 90 | 90 | ||||
景区开发与管理 | 3年 | 5000元 | 37 | 37 | ||||
市场营销 | 3年 | 5000元 | 50
上一篇:2016年招生计划一览表(外省)
|