招生计划为750人。具体专业招生人数如下:
专业名称 | 夏季高考 | 春季高考 | 合计 | 学制 | 学费(元/年) | |
计划 | 类别 | 计划 | ||||
酒店管理 | 80 | 文 理 兼 招 | 30 | 110 | 3 年 | 5000 |
酒店管理(赴阿联酋实习班) | 40 | 10 | 50 | 5000 | ||
人力资源管理 | 30 | 0 | 30 | 5000 | ||
旅行社经营管理 | 40 | 40 | 80 | 5000 | ||
会计 | 40 | 30 | 70 | 5000 | ||
民航安全技术管理 | 40 | 0 | 40 | 5000 | ||
休闲服务与管理(国际邮轮乘务) | 30 | 0 | 30 | 5000 | ||
休闲服务与管理(马术休闲骑乘方向) | 30 | 0 | 30 | 5000 | ||
高尔夫服务与管理 | 30 | 0 | 30 | 5000 | ||
旅游英语 | 30 | 20 | 50 | 5000 | ||
旅游日语 | 20 | 20 | 40 | 5000 | ||
应用韩语 | 30 | 0 | 30 | 5000 | ||
应用法语 |