各位考生及家长:
欢迎报考山东旅游职业学院,山东省7月29日填报专科批次志愿,为了便于广大考生轻松报考,现将学院信息说明如下:
一、学院山东省内报考代码为:D858。
二、各科类在《2017年山东省普通高校招生填报志愿指南专科(高职)》的页码情况:
1、"3+2"对口贯通培养
科类 | 《2017年山东省普通高校招生填报志愿指南专科(高职)》位置 |
文史类 | 第65页 |
理工类 | 第141页 |
2、夏季、春季高考
科类 | 《2017年山东省普通高校招生填报志愿指南专科(高职)》位置 |
文史类 | 第50页 |
理工类 | 第124页 |
艺术文 | 第161页 |
艺术理 | 第167页 |
春季高考(对口高职) | 第186页 |
三、具体专业报考代码及计划为:
1、"3+2"本科专业代码及计划
专业代码 | 专业名称 | 招生计划 | |
文史类 | 理工类 | ||
26 | 酒店管理(衔接济南大学酒店管理专业,3+2贯通培养) | 56 | 24 |
2、普通文理(专科)专业代码及计划
专业代码 | 专业名称 | 招生计划 | 备注 | |
文史类 | 理工类 | |||
01 | 酒店管理 | 280 | 118 | |
02 | 餐饮管理 | 12 | 28 | |
03 | 人力资源管理 | 28 | 12 | |
04 | 会展策划与管理 | 45 | 20 | |
05 | 旅行社经营管理 | 42 | 18 | |
06 | 导游 | 40 | 18 | |
07 | 景区开发与管理 | 26 | 12 | |
08 | 市场营销 | 28 | 12 | |
09 | 旅游管理 | 56 | 24 | |
10 | 会计 | 48 | 21 | |
11 | 民航安全技术管理 | 28 | 12 | |
12 | 国际邮轮乘务管理 | 4 | 3 | |
13 | 高尔夫球运动与管理 | 21 | 9 | |
14 | 旅游英语 | 21 | 10 | |
15 | 旅游日语 | 22 | 10 | |
16 | 应用韩语 | 9 | 4 | |
17 | 应用法语 | 18 | 8 | |
18 | 烹调工艺与营养 | 11 | 8 | |
19 | 西餐工艺 | 27 | 12 | |
20 | 中西面点工艺 | 1 | 1 | |
21 | 电子商务 | 35 | 15 | |
22 | 计算机信息管理 | 21 | 9 | |
23 | 空中乘务 | 182 | 78 | 面试合格方可报名 |
3、艺术类专业代码及计划
专业代码 | 专业名称 | 招生计划 | 备注 | |
文史类 | 理工类 | |||
24 | 表演艺术(非美术类) | 21 | 9 | |
25 | 环境艺术设计(美术类) | 28 | 12 |
4、春季高考专业代码及计划
专业代码 | 专业代码 | 类别 | 招生计划 | 备注 |
10 | 会计 | 财经 | 10 | |
01 | 酒店管理 | 旅游服务 | 43 | |
05 | 旅行社经营管理 | 旅游服务 | 20 | |
14 | 旅游英语 | 旅游服务 | 10 | |
15 | 旅游日语 | 旅游服务 | 10 | |
18 | 烹调工艺与营养 | 烹饪 | 10 | |
19 | 西餐工艺 | 烹饪 | 10 | |
20 | 中西面点工艺 | 烹饪 | 10 | |
21 | 电子商务 | 信息技术 | 10 |
其他各省报考代码请参看招生省份报考指南。
四、联系我们
山东旅游职业学院招生热线:
0531- 81920108/18560110319
81920112/18560110219
81920213/18560110019
山东旅游职业学院官方招生咨询QQ号:
官方咨询①:133650108
官方咨询②:1394030015
官方咨询③:1344187559
山东旅游职业学院官方招生咨询QQ群:
山旅省内咨询群:106945086
山旅省外咨询群:101248880